| 求人番号 | 207 |
| 更新日 | 2025/08/22 |
Canteiros de obras em Nishio e arredores. Uma empresa com crescimento estável, onde você pode construir sua carreira com segurança e em um ambiente de trabalho confortável.
Modelo de renda anual
| 1º ano | 4.000.000Yen |
| 2º Ano | 4.500.000 Yen |
| 3º Ano | 4.700.000Yen |
Pagamento
| Salário | Salário diário: ¥12.000 a ¥20.000 (Salário mensal também é possível para funcionários em tempo integral) |
| Vários subsídios | Sim |
| Despesas de Transporte | ¥10.000 por mês |
| Bônus | Duas vezes por ano. ¥500.000 a ¥1.200.000 anuais (resultados do ano anterior) |
| Aumento salarial | Aumento salarial básico anual de ¥1.000 a ¥16.000 por mês (resultados do ano anterior) |
Horário de trabalho・Número de dias
| Horário de Trabalho | 08:00-17:00 |
| Intervalo | 60 minutos |
| Horas Extras | Média de 10 horas extras por mês |
| Feriados | 105 dias de folga por ano (domingos e outros). |
| Férias Prolongadas | Golden Week, Obon, Ano Novo (de acordo com o calendário da empresa) |
| Férias Remuneradas | Após 6 meses (10 dias por ano) |
| Benefícios | Seguro social (seguro de emprego, seguro de acidentes de trabalho, seguro de saúde, seguro de pensão), sistema de aposentadoria (mais de 5 anos de serviço), sistema de reemprego (até 75 anos) |
| Data de fechamento e data de pagamento do salário | Fechamento no final do mês, pagamento no dia 11 do mês seguinte |
Pré requisitos necessários
- Pessoas que podem se comunicar em japonês (leitura e escrita de hiragana e katakana são necessárias)
- Carteira de motorista comum (manual preferível, mas automático também é aceitável)
Local de Trabalho
〒444-0403 Aichi ken Nishio-shi ,Isshiki-cho, Matsugishimashimoshita,118
Os principais locais de trabalho são em Nishio e arredores.
Empresa
| Nome da Empresa | 丸真建設工業株式会社(Marushin Kensetsu Kougyou Kabushikigaisha) |
| Presidente | Kiminobu Ishikawa |
| Desde | 1964 |
| Endereço | 〒444-0403 118 Matsugishimashimoshita, Isshiki-cho, Nishio-shi, Aichi |
| Número de Telefone | +81 0563-72-7201 |
| Contratante | Kyoko Ishikawa |
| Contato do responsável | [email protected] |
Como se Candidatar
Por favor, envie seu currículo em japonês por e-mail.
Entre em contato conosco!
Oferecemos orientação profissional gratuita, assistência na elaboração de currículos no formato japonês e serviços de interpretação.
Associação Geral SETTEN
Recepção: Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h
Suporte em japonês/português/espanhol
| 求人番号 | 207 |
| 更新日 | 2025/08/21 |
Obras en Nishio y sus alrededores. Una empresa con un crecimiento estable, donde se puede construir una carrera con confianza en un ambiente de trabajo favorable.
Modelo de ingresos anuales
| 1º año | 4.000.000 yenes |
| 2º año | 4.500.000 yenes |
| 3º año | 4.700.000 yenes |
Forma de remuneración
| Salario | Obras en Nishio y sus alrededores. Una empresa con un crecimiento estable, donde se puede construir una carrera con confianza en un ambiente de trabajo favorable. |
| Varios subsidios | ¥10.000 por mes |
| Gastos de transporte | Sí |
| Bonificación | Dos veces al año. ¥500.000 a ¥1.200.000 anuales (resultados del año anterior) |
| Aumento salarial | Aumento salarial básico anual de ¥1.000 a ¥16.000 por mes (resultados del año anterior) |
Horas y días de trabajo
| Horario laboral | 08:00-17:00 |
| Tiempo de descanso | 60 minutos |
| Horas extras | Promedio de 10 horas extras al mes |
| Día festivo | 105 días libres al año (domingos y otros). |
| Vacaciones largas | Golden Week, Obon, Año Nuevo (según el calendario de la empresa) |
| Vacaciones pagadas | Después de 6 meses (10 días al año) |
| Beneficios sociales | Seguro social (seguro de empleo, seguro de accidentes laborales, seguro de salud, seguro de pensiones), sistema de jubilación (más de 5 años de servicio), sistema de reempleo (hasta 75 años) |
| Fecha de cierre de la nómina | Cierre de nómina a fin de mes, pago el día 11 del mes siguiente |
Requisitos de solicitud
- Personas que puedan comunicarse en japonés (se requiere lectura y escritura de hiragana y katakana)
- Licencia de conducir normal (se prefiere manual, pero automático es aceptable)
Lugar de trabajo
〒444-0403 Aichi ken Nishio-shi ,Isshiki-cho, Matsugishimashimoshita,118
Los principales lugares de trabajo se encuentran en Nishio y sus alrededores.
Perfil de la empresa
| Nombre de la empresa | 丸真建設工業株式会社(Marushin Kensetsu Kougyou Kabushikigaisya) |
| Representante | Kiminobu Ishikawa |
| Establecimiento | 1964 |
| Dirección | 〒444-0403 118 Matsugishimashimoshita, Isshiki-cho, Nishio-shi, Aichi |
| Número de teléfono | +81 0563-72-7201 |
| Encargado | Kyoko Ishikawa |
| Contacto del responsable | [email protected] |
Por favor, adjunte su currículum vitae de estilo japonés y envíelo por correo electrónico.
Si le interesa esta oferta de empleo,
¡no dude en consultarnos!
Ofrecemos orientación profesional gratuita, ayuda para redactar currículos al estilo japonés y servicios de interpretación.
Asociación General SETTEN
Recepción: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00.
Disponible en japonés, portugués y español.
| 求人番号 | 207 |
| 更新日 | 2025/08/22 |
西尾市及び周辺の建設現場。安定した成長が見込め、安心してキャリアを積める、働きやすい環境が整っている会社です。
年収モデルケース
| 1年目 | 4,000,000円 |
| 2年目 | 450,000,00円 |
| 3年目 | 4,700,000円 |
給与形態
| 給料 | 日給12,000円〜20,000円 (正社員になると月給制も可能) |
| 諸手当 | あり |
| 交通費 | 月額10,000円 |
| 賞与 | 年2回。年間500,000円〜1,200,000円(前年度実績) |
| 昇給 | 基本年に月額1,000円〜16,000円(前年度実績) |
勤務時間・日数
| 勤務時間 | 08:00~17:00 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働 | 月平均10時間 |
| 休日 | 年間休日105日(日曜日、その他)。 |
| 長期休暇 | GW、お盆、年末年始 (会社カレンダーによる) |
| 有給休暇 | 6か月経過後(年10日) |
| 福利厚生 | 雇社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金)、退職金制度(勤続年数5年以上)、再雇用制度(上限75才まで) |
| 給与の締め日と支払日 | 月末締め、翌月11日払い |
応募条件
- 日本語でコミュニケーションのとれる方(ひらがな、カタカナの読書き必要)
- 普通自動車運転免許証(MT希望。ATでも可能)
勤務地
会社概要
| 会社名 | 丸真建設工業株式会社 |
| 代表者 | 石川公庸 |
| 設立 | 1964年 |
| 住所 | 〒444-0403 愛知県西尾市一色町松木島下汐田118番地 |
| 電話番号 | 0563-72-7201 |
| 担当 | 石川京子 |
| 担当者連絡先 | [email protected] |
応募方法
日本式の履歴書を添付してメールにてご応募ください。
この求人が気になったら
お気軽にご相談ください!
無料でキャリアガイダンスと日本式履歴書作成、通訳の支援をいたします
一般社団法人SETTEN
Alo Shigoto 
